Estadísticas de El Gordo de la Primitiva
Contenidos actualizados hasta el resultado del sorteo del domingo, 19 de enero de 2025 de el Gordo de la Primitiva.
En la columna "total" se muestran el número de sorteos celebrados de El Gordo de la Primitiva, en total 1462 sorteos. En la columna correspondiente al año 2024 aparecen los 52 sorteos celebrados ese año y en la del año 2025 se muestran los datos relativos a los 3 sorteos celebrados en el año en curso.
En la tabla de estadísticas puedes ordenar los datos pulsando sobre la cabecera de las columnas.
De ese modo si pulsas sobre "Número" puedes visualizar en orden ascendente y descendente los cincuenta y cuatro números que pueden aparecer en el sorteo, al pulsar sobre "total" puedes ver que números han aparecido en más o menos ocasiones en todos los sorteos de la El Gordo de la Primitiva celebrados hasta la fecha.
En las columnas del año anterior y actual, puedes ordenar por la cantidad de veces que ha aparecido cada número en los sorteos celebrados cada año.
Número | Total | Año 2024 | Año 2025 |
---|---|---|---|
1 | 137 | 5 | 0 |
2 | 142 | 5 | 0 |
3 | 166 | 7 | 0 |
4 | 146 | 0 | 0 |
5 | 140 | 5 | 0 |
6 | 169 | 10 | 2 |
7 | 147 | 2 | 0 |
8 | 151 | 8 | 0 |
9 | 158 | 5 | 1 |
10 | 148 | 6 | 0 |
11 | 160 | 9 | 0 |
12 | 142 | 2 | 0 |
13 | 140 | 3 | 1 |
14 | 141 | 3 | 0 |
15 | 156 | 3 | 0 |
16 | 128 | 3 | 0 |
17 | 136 | 4 | 0 |
18 | 165 | 2 | 0 |
19 | 149 | 9 | 0 |
20 | 135 | 4 | 1 |
21 | 157 | 7 | 0 |
22 | 138 | 0 | 0 |
23 | 154 | 5 | 0 |
24 | 156 | 9 | 0 |
25 | 139 | 2 | 0 |
26 | 149 | 9 | 0 |
27 | 161 | 4 | 2 |
28 | 141 | 5 | 0 |
29 | 146 | 6 | 0 |
30 | 122 | 4 | 1 |
31 | 140 | 6 | 0 |
32 | 142 | 3 | 0 |
33 | 130 | 1 | 1 |
34 | 168 | 7 | 2 |
35 | 137 | 7 | 0 |
36 | 134 | 5 | 1 |
37 | 153 | 7 | 1 |
38 | 133 | 5 | 0 |
39 | 132 | 4 | 1 |
40 | 124 | 4 | 0 |
41 | 122 | 4 | 0 |
42 | 118 | 4 | 0 |
43 | 115 | 1 | 0 |
44 | 122 | 6 | 1 |
45 | 116 | 7 | 0 |
46 | 96 | 2 | 0 |
47 | 102 | 3 | 0 |
48 | 105 | 8 | 0 |
49 | 100 | 5 | 0 |
50 | 98 | 5 | 0 |
51 | 104 | 5 | 0 |
52 | 84 | 4 | 0 |
53 | 113 | 4 | 0 |
54 | 98 | 2 | 0 |
Mayores botes de el Gordo de la Primitiva puestos en juego.
Importe del bote € | Fecha Sorteo |
---|---|
36.675.630,47 € | 19/09/2010 |
34.230.938,33 € | 12/09/2010 |
33.000.000,00 € | 14/08/2011 |
32.390.368,22 € | 05/09/2010 |
30.714.123,47 € | 29/08/2010 |
30.171.951,05 € | 07/08/2011 |
29.128.101,45 € | 22/08/2010 |
28.660.515,56 € | 31/07/2011 |
27.626.515,08 € | 15/08/2010 |
26.163.275,61 € | 08/08/2010 |
25.523.340,39 € | 16/03/2008 |
24.788.839,52 € | 08/04/2007 |
24.741.433,86 € | 01/08/2010 |
24.001.941,54 € | 09/03/2008 |
23.367.267,80 € | 25/01/2009 |
23.284.411,29 € | 25/07/2010 |
23.250.860,31 € | 01/04/2007 |
23.156.641,85 € | 07/09/2008 |
22.400.968,66 € | 02/03/2008 |
21.902.403,34 € | 18/07/2010 |
21.862.307,53 € | 25/03/2007 |
21.854.919,41 € | 18/01/2009 |
21.772.154,79 € | 31/08/2008 |
Mayores Premios millonarios de el Gordo de la Primitiva
Importe del Premio | Acertantes | Fecha Sorteo |
---|---|---|
33.024.545,53 € | 1 | 14/08/2011 |
27.152.932,43 € | 1 | 16/03/2008 |
26.214.521,83 € | 1 | 08/04/2007 |
26.165.222,58 € | 1 | 27/04/2012 |
25.092.123,77 € | 1 | 09/09/2012 |
24.641.833,76 € | 1 | 07/09/2008 |
23.367.267,80 € | 1 | 25/01/2009 |
22.363.168,83 € | 1 | 22/10/2006 |
21.404.411,85 € | 1 | 28/02/2010 |
20.403.818,74 € | 1 | 25/09/2005 |
19.557.167,47 € | 1 | 01/07/2006 |
19.439.637,47 € | 2 | 19/09/2010 |
19.390.275,98 € | 1 | 19/07/2009 |
13.521.906,33 € | 1 | 11/02/2006 |
12.128.430,60 € | 1 | 04/11/2007 |
11.595.533,70 € | 1 | 31/10/2010 |
10.951.537,41 € | 1 | 04/10/2009 |
10.221.322,71 € | 1 | 19/11/2005 |
10.191.296,84 € | 1 | 20/03/2005 |
9.716.563,30 € | 1 | 08/05/2005 |
9.369.944,17 € | 1 | 04/05/2008 |
9.022.121,47 € | 1 | 05/08/2007 |
8.993.288,28 € | 1 | 13/02/2011 |
Mayores recaudaciones obtenidas en el Gordo
Importe del Premio | Semana | Fecha Sorteo |
---|---|---|
14.380.542,00 € | 38 | 12/05/2010 |
12.962.614,50 € | 39 | 19/09/2010 |
10.826.883,00 € | 37 | 05/09/2010 |
9.860.265,00 € | 36 | 29/08/2010 |
9.585.835,50 € | 12 | 16/03/2008 |
9.417.487,50 € | 10 | 02/03/2008 |
9.329.539,50 € | 35 | 22/08/2010 |
9.303.301,50 € | 5 | 25/01/2009 |
9.046.936,50 € | 14 | 01/04/2007 |
8.960.698,50 € | 9 | 24/02/2008 |